统一社会信用代码
12430700446434305X
事业单位法人年度报告书
( 2023 年度)
单 位 名 称 | 常德市屈原公园服务所 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 常德市屈原公园服务所 | ||
宗旨和 业务范围 | 宗旨:提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。业务范围:公园建设服务管理。 | |||
住 所 | 常德市人民西路79号 | |||
法定代表人 | 李四华 | |||
开办资金 | 93.2(万元) | |||
经费来源 | 财政补助 | |||
举办单位 | 常德市园林绿化服务中心 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
100.3 | 87.5 | |||
网上名称 | 常德市屈原公园服务所.公益 | 从业人数 | 40 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2023年,在常德市园林绿化服务中心的正确领导和大力支持下,紧紧围绕文明城市创建为目标,以改善公园生态环境和人居环境为重点,扎扎实实推进公园各项工作,现将本年度工作汇报如下: 一.强化精细化管理水平,全面提升绿化景观效果 园内绣球花色带、新栽苗木、草花花坛内安装简易喷灌4700平方米,增设立式喷头680个,喷灌覆盖面积20000平方米,有效缓解了园内绿化抗旱压力;完成全园乔灌木、地被、草花、宿根花卉、撒播花卉、绿篱的春、夏、秋3季的施肥工作,全园共施肥25吨,基质覆盖14000平方米,土壤改良5000平方米;完成全园裸露地块的补栽工作,共种植晚樱、北美红枫、广玉兰等乔木75株、春鹃、瑞香、红花含笑、茶花、茶梅等花灌木280株、沅安路段和西大门停车场补栽冬青2800株,补栽麦冬、吉祥草、玉簪等地被19900平方米; 二.加强花化管理工作,持续增强园内美化效果 按照花化任务,保质、保量的完成园内1181平方米的地栽草花的栽植及更换任务,全年共栽植草花23.5万盆;精心养护新增130平方米的花境,围绕“增花、增彩、增景、增色”原则,选取适应性强、花期长、耐高温、颜色艳丽的多年生宿根花卉植物;在园内低洼地带撒播一年生草花花带4000平方米,花开时节,色胆靓丽的草花带彩吸引许多游客前来拍照打卡,收到良好社会效益; 三.打造特色亮点工作,稳步推进绿化提质工作 倡导节约型园林,利用公园提质改造废弃的青砖青瓦制作特色树穴7个和小游道5条,完成园内1200米地被、绿篱隔草沟的处理工作,引进地被新品种金叶石菖蒲、姬岩垂草试种,选育本地乡土地被蛇含委陵草、蛇莓、紫花地丁,并在公园内逐步推广,建立了苔藓试种区。 四.加强对水体的日常养护管理,做好水面保洁工作 精养护水生植物、及时清理水面垃圾、杂草及凌乱的水生植物,共清运作业垃圾870船。并对全园水域的福寿螺采用人工清除和药物杀灭相结合进行了清除、销毁,确保公园水体景观效果; 五.多措并举对全园植物进行病虫害防治,做到科学预报、预防及针对性治理 乔灌木白蚁采用药物喷施、埋设诱杀药包、埋放监测箱等方式防治白蚁,共防治442危害株。采取人工挖除、药物插管,利用粘虫板、杀灵蓟马、蚜虫、粉虱等虫害等方式防治乔灌木天牛危害96株。 六.抓好文明城市创建,不断强化公园秩序管理 积极利用电子屏、宣传栏、巡逻车广播加强文明宣传.做好日常游园秩序、岗亭值班工作.督导全园卫生保洁,及时清理枯枝落叶垃圾污物,全园公厕、公用设施实行日消杀制。 七.狠抓基础设施维护,切实加强为民服务水平,加强便民设施的维修更换,强化对休闲场所的整修。 八、积极处理市民投诉,全力提升游客满意度 2023年已处理市民关于宠物入园、噪音扰民、路灯线路等问题投诉30余件;并联合派出所、社区开展联合巡查行动,针对遛狗不牵绳现象进行专项整治,受到市民一致好评。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。
法定代表人: 公章: 2024-03-18 | |||
举办单位意见(含保密审查意见) | 该年度报告书情况属实,并经保密审查,可以向社会公示 |
填表人: 王芙蓉 联系电话:13317367717 报送日期:2024年03月20日