统一社会信用代码
12430700MB0X403797
事业单位法人年度报告书
( 2023 年度)
单 位 名 称 | 常德经济技术开发区德山街道社区卫生服务中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 常德经济技术开发区德山街道社区卫生服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 宗 旨:为社区居民提供基本卫生服务 业务范围:门诊医疗 急诊医疗救护 出诊 常见病多发病诊治 疑难病症转诊 家庭护理 临终关怀 接受上级医院转诊 传染病预防 计划免疫 慢性非传染性疾病预防 圆婚期保健 妇女保健 儿童保健 老年保健 残疾及功能障碍康复 健康知识咨询指导与宣传 健康促进 计划生育和生殖保健宣传教育 计划生育技术指导 | |||
住 所 | 常德经济技术开发区德山南路1号 | |||
法定代表人 | 罗先忠 | |||
开办资金 | 313(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 常德经济技术开发区管理委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
167 | 303 | |||
网上名称 | 无 | 从业人数 | 40 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无变更登记情况 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 今年中心在上级领导的关心支持下,一手抓基本医疗一手抓基本公卫服务,通过全体员工的努力地工作,较好地完成了年度工作目标和上级下达的各项工作任务现总结如下: 一、主要工作成绩 (一)、基本医疗服务部分。 1、坚持落实国家基本药物和药品带量采购、零差价销售制度和措施,全年完成药品采购总量为144.25万元,其中基药采购量为 127.12万元,基药占比88%;全年药品采购品规342个,其中基药品规324个,基药品规占比87.7%,药品总品规和基药品规相比去年分别增加了25个和58个,药品带量采购品种达30余种,较好的满足了辖区居民的基本用药需求且符合省市规定的相关指标。 2、积极开展医德医风教育和医疗业务培训(共计12次)努力新增检查服务项目(新增肺功能的检测、呼吸道支原体、衣原体、柯萨奇病毒、腺病毒等呼吸道五联检测),不断提高日常门诊医疗服务质量,全年共接诊门诊病人23786人,(含中医药诊疗服务患者4091人)实现医疗收入1697928元(含中医药诊疗服务73896元),较去年分别增长了40%和29%。 3、为辖区内中小学生开展体检服务,对4171名中小学生提供健康体检服务。同时对周边企业职工217人开展了健康体检服务。 4、加强院感防控管理,全年医疗废物转移交接160多次、转运医疗垃圾402.35公斤。 5、完成从业人员体检发证工作,对2347名从业人员进行了体检和发证,实现收入204189元. (二)基本公共卫生服务部分 1、居民健康档案管理:中心服务人口总数约44150人,新建居民健康电子档案210份,共建居民档已达44691份,建档率101.2%。对慢性病人群以及0-6岁儿童和孕产妇档案进行了电子录入的规范化管理。 2、健康教育全年共举办健康教育知识讲座14次,义诊、宣传日活动12次,制作更新健康教育宣传栏11期,发放各类宣传资料35812份。 3、两病管理:累计管理高血压患者3189例,较上年新增211人;累计管理糖尿病病人971例,较上年新增83人。对确诊的高血压和糖尿病进行登记管理及通知参加免费的健康体检,并定期提供较为规范的面访和健康指导。 4、老年人健康管理:65岁及以上的老年人建档4903人,全年免费体检3117人,体检率64.7%。 5、传染病及肺结核管理:全年管理肺结核病26人,目前在册管理肺结核病人18人,均按要求进行了规范化管理。全年发现网报传染病病3人。对辖区内的入托入校新生243人进行了肺结核筛查。 6、乡村振兴工作:管理脱贫户208户747人,监测户9户23人完成了所有脱贫户、监测户的庭医生签约。对231人进行了免费体检(其中65岁及以上老年149人)。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 医疗机构执业许可证有效期2026年01月04日 | |||
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。
法定代表人: 公章: 2024-03-21 | |||
举办单位意见(含保密审查意见) | 该年度报告书情况属实,并经保密审查,可以向社会公示 |
填表人: 袁辉豪 联系电话:18907362525 报送日期:2024年03月25日