统一社会信用代码
12430700186487696X
事业单位法人年度报告书
( 2022 年度)
单 位 名 称 | 湖南省常德市常德国有林场 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 湖南省常德市常德国有林场(常德太阳山省级森林公园管理处) | ||
宗旨和 业务范围 | 宗旨:管理国有林场,促进林业发展。业务范围:国有林场规划计划编制,林木种苗生产供应,森林培育与经营,护林防火等 | |||
住 所 | 常德市鼎城区大龙站镇 | |||
法定代表人 | 肖志强 | |||
开办资金 | 745.02(万元) | |||
经费来源 | 财政补助 | |||
举办单位 | 常德市林业局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
1102.8 | 641.7 | |||
网上名称 | 无 | 从业人数 | 72 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | (一)以造林护林为基础筑牢生态发展根基 一是高质量造林。完成了2021年森林质量精准提升项目3000亩,累计投资180万元,共计25个小班,实施间伐抚育共计采伐林木蓄积量1939.5立方米、出材量1152立方米;选取红榉、闽楠、青冈栎、银杏等阔叶树种进行补植补造,共计补植苗木22208株;完成了中央预算内投资补助的1300亩抚育任务;开展了古树名木调查与问题整改工作,完善了林场115株认证古树名木的数据库信息;申报了5000亩的木材战略储备林基地建设项目。 二是高标准护林。开展了春、秋两季的松材线虫病普查工作。经调查发现问题松木68株,死亡松木25株,其中枯死木13株,疫情发生面积约361亩;取样送检疑木2株,经鉴定确实存在松材线虫,通过药物防治,共计防治松木6600余株,防治面积5700亩,完成了2021年度松材线虫防治任务;通过开展2022年林场边界核实工作,建立了林场经营范围数据库,补全了林权证档案信息。 三是全力做好森林防火工作。今夏来全市持续高温天气,常德国有林场严格落实24小时领导带队值班制度,并且对森林公园进行全封闭管理,禁止外来人员和车辆进入,与周边村居(社区)签订责任状;2022年全年严格落实入园人员扫防火码制度,收缴火种,进行防火宣传,对入园人员做好登记,今年太阳山森林公园未发生一起森林火灾。完成了太阳山森林公园防火值班室的建设和森林防火三期项目的建设,进行了安全生产森林火灾和林业行业安全隐患排查工作,对林界路、防火线进行清理,开展森林防灭火演练一次;集中场精干力量,参加市直林业系统森林灭火队,参与全市林业系统森林防灭火技能大赛,并支援永州新田县森林火灾; (二)以生态发展为目标推动旅游开发。今年,突破性的进行了经营管理模式的转变,将精品旅游工作推入试验阶段,由过去林场经营模式向森林公园管理模式进行转变、由过去的管护为主的理念向为市民提供更多优质生态服务和生态产品理念进行转变,逐步推进常德国有林场乡村振兴做深做实、太阳山森林公园旅游管理能力系统提升。5月以来,全体领导带头、干部参与,深入林间基层完成了景区壁画的清理除杂0.66公里、景区道路花化美化 1.5公里、黄精茶种植3亩和蜂蜜养殖10箱;对场工作人员进行培训后担任太阳山文化的讲解员;7月6日,与彭山景区签订了《关于太阳山森林公园旅游项目合作开发的意向协议书》,建立了合作关系。以精品旅游开发为轴心的新思路已经逐渐打开并正在纾解林场和森林公园发展难题。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。
法定代表人: 公章: 2023-03-22 | |||
举办单位意见(含保密审查意见) | 该年度报告书情况属实,并经保密审查,可以向社会公示 |
填表人: 肖昌杰 联系电话:13135360093 报送日期:2023年03月30日