统一社会信用代码
124307006735517048
事业单位法人年度报告书
( 2021 年度)
单 位 名 称 | 常德市西洞庭管理区供销合作社 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 常德市西洞庭管理区供销合作社 | ||
宗旨和 业务范围 | 宗旨:为全区农业生产提供服务。业务范围:农业生产资料供应,棉麻农产品收购和销售、淡水综合养殖 | |||
住 所 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇育才居委会 | |||
法定代表人 | 印贤利 | |||
开办资金 | 108.8(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政补助(差额)) | |||
举办单位 | 常德市西洞庭管理区管理委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
111 | 106 | |||
网上名称 | 无 | 从业人数 | 4 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 根据西干字[2021]2号《关于管政等同志职务(职级)任免的通知》文件精神,在2021年5月,单位法定代表人由叶汉春同志变更为印贤利同志。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 今年以来,我社工作经习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作系列重要指示精神为根本遵循,认真贯彻落实市、区委经济工作会议和农村工作会议精神,紧紧围绕市委“开放强市、产业立市”、乡村振兴战略和我区“一二六”战略,持续深化我区供销合作社综合改革,大力实施我区“1223”工程,加快推进重点工作任务的落实,现总结如下: 1、财务统计和业务统计情况分析:我社纳入平台统计的社企2家,一家是区级平台西洞庭瑞农综合服务有限公司,1-10月份,瑞农公司营业总收入110万元,同比增加20万元,增长18%。公司营业总成本109万元,同比增加18万元,增长17%。瑞农公司实现净利润1万元。另一家镇级平台西洞庭农祥综合服务公司,1-10月份公司营业收入50万元,同比增加10万元,增长20%。其中农资实现营业总收入50万元,同比增长20%,占营业总收入的100%。公司营业总成本48.5万元,同比增加10万元,增长20%。农祥公司实现净利润1万元。 2、“四有”乡镇社、“三有”村级社建设任务完成情况: 一是“四有”乡镇社和“三有”村级社建设覆盖率100%。西洞庭管理区纳入“四有”乡镇社、“三有”村级社建设考核任务的乡镇数量1个,即西洞庭管理区祝丰镇。村8个即祝丰镇的8个农业行政村。覆盖率都达到100%。二是充分发挥党委政府引导作作。镇村供销社管理体系(街道和农业社区)建设方案会同区组织部门报区党委管委,即将由区供销社和区组织部门联合行文明确。三是注重解决推进工作中的问题。祝丰镇供销社去年按照薄弱社升级改造的方案进行了升级改造,今年按“四有”乡镇社的目标进行了重新调整。区社到祝丰镇、紫湾村就解决基层社发展瓶颈问题、十强村级社创建进行了调研。8个村“三有”村级社建设标准和进度得到较好落实。 3、本地果业发展情况: 西洞庭管理区主要果业是柑橘。一是种植方面,目前由常德市家家红农业科技有限公司等在我区建有近5000亩柑橘基地,主要品种是大叶尾张,今年还没正式挂果。二是加工方面,柑罐生产企业2家。西洞庭伊康食品有限公司生产能力可达1万吨以上。另一家汇美食品有限公司年生产能力1.5万吨以上。加工企业往年收购除采购本地鲜桔外,还要出市出省,需求量2-3万吨。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。
法定代表人: 公章: 2022-04-25 | |||
举办单位意见(含保密审查意见) | 该年度报告书情况属实,并经保密审查,可以向社会公示 |
填表人: 姚亚男 联系电话:13511174398 报送日期:2022年05月25日