统一社会信用代码
124307006828248822
事业单位法人年度报告书
(2025年度)
单 位 名 称 | 常德市特殊教育学校 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 常德市特殊教育学校 | ||
宗旨和 业务范围 | 宗旨:对残疾儿童少年实施义务教育。业务范围:视力残疾儿童少年义务教育及康复训练、视力残疾少年升学教育及职业教育;听力残疾儿童少年义务教育及康复训练、听力残疾少年升学教育及职业教育;智力残疾儿童少年义务教育及康复训练。 | |||
住 所 | 常德市武陵区城东敖家路13号 | |||
法定代表人 | 龙明忠 | |||
开办资金 | 11968(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政补助(全额)) | |||
举办单位 | 常德市教育局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
12492 | 12370 | |||
网上名称 | 常德市特殊教育学校.公益 | 从业人数 | 116 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无变更登记情况 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、教育教学成效显著,课程改革深入推进 办学规模扩大:2025年度,我校学生537人,共37个教学班,其中新招收残疾学生82人(学前22人,义务段35人,职教段23人,听力障碍2人)。 课程改革推进:2025年课程建设以三大课题为驱动,围绕培智义务教育“四维一体”校本化实践、培智学生综合评估体系构建、职教学生职业技能培养三项省级课题,以科研引领课程优化。全年开展6期专题培训,28次专题汇报、32次专题研讨,形成36节特色课例和36个主题的数字化学材资源。2025年我校新增立项课题26项(省教改项目1项、省教育学会一般课题1项、市关工委家校社协同育人课题2项、校本课题22项),参与课题研究教师超过50人次。 教学质量提升:本年度我校7名听障学生进入天海有限公司进行为期一个月的实习,其中2名学顺利就业。康复成效方面。本年度累计服务康复听力残疾儿童康复救助项目学生24人,康复成效显著。 二、教师专业不断发展,师资力量持续增强 培训力度加大:2025年度,学校承办两项市级培训,累计参培人数74人,以“走出去”“请进来”“集中研修”等方式赋能特殊教育校长领导力与融合教育骨干教师教学实践能力提升。组织四项校本外出培训,累计培训人数49人。 专业成果丰硕:全年我校教师2篇论文发表,1篇论文获国家级奖,1篇论文获省级奖。3篇案例获奖,5个微课获奖,2例精品课课例获省级奖,17例精品课课例获市级奖,5份教学具作品获省级奖,1份课例在第二届全国特殊教育教师基本功案例征集活动中被教育部征集,2项课题结题。 三、德育工作创新开展,学生全面发展取得新突破 德育体系建设:修订完善传染病防控等3类校园安全应急预案,制定《学生家校交接管理办法》等规章制度4项。全面推行“一班一品”晨会课改革,37个教学班均形成特色晨会课程体系,开展主题班会1000余节,组织心理健康周、安全教育周等专题活动8次。 安全管理工作:全年开展安全隐患排查12次,排查整改隐患45处。组织开展反恐防暴、地震疏散、食物中毒等应急演练4次,参与师生2000余人次。通过模拟真实场景,提升师生应急处置能力。联合武陵区法院开展法治讲座1场,参与学生200余人,重点讲解“利剑护蕾”和防治欺凌知识。开展防溺水“十个一”活动,发放承诺书和致家长信533份,组织启聪学生撰写防溺水作文10余篇。通过微信群、家访等形式,实现家校沟通全覆盖,全年家访533人次。 德育活动开展:组织开展“我们的节日”系列活动3场,涵盖端午等传统节日。春游活动创新实施“寻找春天”任务卡、柳叶湖放风筝等特色项目。举办第十五届校园运动会,设置适合特殊学生的比赛项目12个,参赛学生800余人次。全年接待志愿者团队8支,开展志愿服务活动10余场。开展心理健康周活动,组织团体辅导8场,个案咨询3人次。完成全体学生心理摸排,建立重点学生档案8份。 活动成果丰硕:2名学生参加全国青少年总体国家安全观书画比赛获奖;啦啦操队获全市中小学啦啦操比赛初中组校园示范套路特等奖,3名学生在比赛中获优秀运动员奖励;18名学生获市书法、绘画、摄影比赛奖项;6名学生获“三独”比赛奖项;14件学生信息化作品获省级奖项。 不存在开办企业情况。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 王涛联系电话:18075655682 报送日期:2026年03月31日

您的位置: 
