统一社会信用代码
1243070073284329XX
事业单位法人年度报告书
(2025年度)
单 位 名 称 | 常德市食品检验所 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 常德市食品检验所 | ||
宗旨和 业务范围 | 宗旨:为城乡居民吃上放心食品提供监测保障。业务范围:食品、食品添加剂和保健食品法定检验及委托检验检测 全市食品检验机构能力验证、实验室比对及相关产品和技术研发 食品标准的试验、验证 全市食药监系统食品检验机构业务、技术指导和人员培训 | |||
住 所 | 常德市经济技术开发区善卷路586号 | |||
法定代表人 | 代泳波 | |||
开办资金 | 396.5(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政补助(全额)) | |||
举办单位 | 常德市市场监督管理局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
463.07 | 389 | |||
网上名称 | 无 | 从业人数 | 53 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 1.监督抽检完成任务。 2025年我所承担抽检4033批次(含定量任务2500批次,非税任务55万完成50万。)市本级食品安全监督抽检任务,涵盖了24个食品大类,包括:粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、饼干、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、糕点、酒类、蔬菜制品、水果制品、薯类和膨化食品、水产制品、速冻食品、糖果制品、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品。 我所承担的8个专项抽检任务均按计划推进,主要包括:第一季度年关守护专项;元旦春节“你点我检”专项;校园“回头看”专项;第二季度“你点我检”专项;校园专项;农村假冒伪劣食品整治行动专项;餐饮和网络食品整治专项;养老机构食品安全专项。各项抽检数据已按要求录入国家食品安全抽样检验信息系统,为监管决策提供了可靠依据。 2.食品安全重大活动保障。2025年,承担高考、中考、学考、重要会议及接待等食品快检保障任务1500批次,结果均为合格。有效预防了食源性疾病和食品安全事件的发生。亮点工作:世界旅游小姐大赛举办期间,部分参赛人员突发腹泻、恶心等不适症状。事件发生后,我所接到相关情况,第一时间启动食品安全应急处置预案,快速响应、精准发力,应急检验工作小组即刻集结,加班加点完成人员调度与设备、试剂筹备等,迅速赶赴赛事接待酒店及供餐场所开展处置工作,全力保障参赛人员健康安全与赛事有序推进。每日汇总检测进展、处置措施等信息,按要求及时报送上级部门,保障信息传递高效畅通,强化风险防控,切实杜绝类似问题再次发生,全力筑牢重大赛事食品安全防线。 3.资质扩项。2025年完成食品扩项185个参数。现共计2188个食品检验参数。 4.样品处置与利用。2025年共销毁处理合格样品1170批,不合格样品76批。开展了对合格留样样品且在保质期内的米、面、油等172批次样品进行了捐赠。既规范了样品管理,也践行了节约公益的理念。 5.科研与能力建设。2025年立项省级科研项目9项,其中2项已结题,1项进入结题准备阶段,其余项目按计划推进。年内获得专利授权2项,发表国家级论文12篇,参加能力验证获得“满意”结果。已获得专业技术职称中级10人。 此外,我所成功申报中央预算内投资的食品安全监管基础设施建设项目,建设期3年(2025–2027),总投资2500万元,将显著提升我所的检验检测能力和技术支撑水平。 6.先进典型。1人获得“首届湖南省食品安全抽检监测技能大比武二等奖”、1人获得“首届湖南省食品安全抽检监测技能大比武三等奖”、2人获得“首届湖南省食品安全抽检监测技能大比武团体三等奖”。 不存在开办企业情况
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 检验检测机构资质认定证书 证书编号:231800141053 有效日期:2023年3月7日-2029年3月6日 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 卢文艳联系电话:13807429195 报送日期:2026年03月24日

您的位置: 
