统一社会信用代码
124307004464340578
事业单位法人年度报告书
(2024年度)
单 位 名 称 | 常德市园林绿化服务中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 常德市园林绿化服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 宗旨:管理园林绿地,美化城市环境。业务范围:城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计。 | |||
住 所 | 常德市武陵区光荣路239号 | |||
法定代表人 | 田胜华 | |||
开办资金 | 1051(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 常德市城市管理和综合执法局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
1051 | 1010 | |||
网上名称 | 常德市园林绿化服务中心.公益 | 从业人数 | 24 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一是绿化养护求精致重效果。我们采取日常养护与重点改造的方法,保绿去旧,绿地效果大幅提升。今年,我们对乔、灌木修剪3次,共计修剪8500余株,春冬两季共施肥179吨,病虫害防治用药856吨。对因建筑垃圾成堆,绿地破坏严重,市民投诉多中南春溪集旁绿地,对因黄土裸露,严重影响市容市貌的姻缘桥头绿地、柳叶大道、阳山大道等区域的10余处绿地进行提质改造,对在一桥下、美吉华庭、沙河绿地、柳叶大道-文理学院前绿地、海关前绿地等8处开展了城市小微空间整治提升工作,还绿予民、还景予民。二是项目建设求满意重解难。2024年建设资金较2023年减半,我们利用有限的资金主要围绕公共安全、民生需要、市容市貎等方面开展了园林建设工作。完成了对滨湖公玉龙桥的维护,对滨湖公园部分倾斜严重,具有倒伏风险的80余株乔木进行加固,对研究所基地被大雪压垮的大棚进行了新建,安全效益明显;针对市民反映强烈的屈原公园电路、视频监控以及朝阳坡设施损坏、黄土裸露等问题,安排专项资金对其进行改造,受到市民的高度赞誉;完成了洞庭大道、枊叶大道、常德大道等18条干次干道树穴提质改造,进一步提升了城市面貌;利用植树节活动时机,在新河水系南,组织城建系统干部职工,栽植景观树种900余株,打造了生态廊道,增添了城市生气。三是花化美化求节俭重精美。花化景观按照点线面结合、突出重点、厉行节约的原则,采取精心设计、实时督导、市场竞争等方法,抓好了城区武陵大道、柳叶大道、洞庭大道、阳山大道等人流量大的线状景观,着重做好滨湖、屈原、诗墙、白马湖、丁玲、永安等公园块状景观,突出做好市委、市政府、市人大、市政协、宏大渠化岛、武陵阁等点状景观,让市民感到季季有花花不同,处处有景景各异。四是公园管理求舒适重秩序。公园是市民休憩的重要场所,我们紧扣景观、休闲、安全、秩序等方面加强管理,提升了市民的幸福感、获得感、安全感。我们更加注重景观基础建设,为市民提供优美的游园环境。屈原公园补植花灌木750株,乔木无患子10株,多年生宿根花卉2800㎡,撒播草花花带2000㎡;滨湖公园全年补栽地被植物620平方,全面修剪乔、灌木、绿篱23次;打造了“月季花墙”,成为市民网红打卡点。我们更加注重游园秩序管理,为市民提供文明安全的游园环境。公园全年劝导遛狗不牵绳、牵绳挂物、打赤膊、噪音扰民、野钓、非法捕鱼、叉鱼打鸟等不文明行1500余起。我们更加注重便捷游园,为市民提供舒适方便的游园环境。加强了水电维修、指引游园路线、卫生清洁、提供急救物资、寻物公告、绿色防蚊等服务。五是园林科研求创新重研究。我们注重园林品质与生态环保有效衔接,立足园林科研创新做法,在植物培育选种、推广应用、垃圾处理等方面进展明显。今年,园林植物废弃物处理厂全年收集处理园林植物垃圾3500余车,做到日产日清,很好解决了江北城区园林植物垃圾问题,确保了市城区干净清爽的生活环境。对特色花卉墨西哥鼠尾草、金叶大花六道木、翠芦莉、毛地黄吊钟柳、红王子锦带和色叶地被火炭母、意大利络石共10000株进行了扦插扩繁和上盆培育,为常德市现较缺乏的花灌木和特色地被植物推广应用提供了植物品种参考;375株乔灌木在公园绿地和道路绿地中进行了良好的推广示范 。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 杨志 联系电话:18684609998 报送日期:2025年02月05日