统一社会信用代码
124307007680074021
事业单位法人年度报告书
(2024年度)
单 位 名 称 | 常德市西洞庭管理区城管监察大队 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 常德市西洞庭管理区城管监察大队 | ||
宗旨和 业务范围 | 宗旨:为维护城市生活秩序提供管理保障。业务范围:城管执法、环境卫生、城镇绿化、市政设施的维护与管理。 | |||
住 所 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇祝丰西路 | |||
法定代表人 | 申毅 | |||
开办资金 | 15(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政补助(全额)) | |||
举办单位 | 常德市西洞庭管理区管理委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
15.3 | 15.3 | |||
网上名称 | 无 | 从业人数 | 6 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 1.市容市貌管理常态长效。一是市容秩序持续提升。扎实开展爱国卫生运动,共清理乱拉乱挂65处,乱贴乱画97处、审批临时占道行为37起。二是户外广告管理全面加强。严把户外广告审批关,办理门店招牌审批10起。开展户外广告安全隐患排查,坚持一路一排查,一店一核实,对城区所有商户签订了《户外广告和招牌设施设置使用承诺书》。共排查安全隐患广告13处,清理违规门店广告20处。制定完善恶劣天气户外广告设施安全应急预案,确保行动迅速,处置果断,提高紧急情况处置效率。三是加大道路交通安全隐患排查力度,对城区在建工地进行了摸排检查,处罚渣土车抛洒渣土行为2起。四是做好祝丰农贸市场经营秩序管理工作,对祝丰农贸市场存在的安全隐患问题,按照相关部门要求建立完善农贸市场24小时视频监控系统,市场外四周安装监控,保障监控无死角,储存时长90天以上;增强主要出入口管控,安化街南北两侧安装石墩,实现安化路人车分流;加大市场内外清扫频次,消除农贸市场燃气安全隐患26处;升级安防设备,配备防爆器材,加大巡查力度,保证每天4人进行巡逻,落实常态巡查管控,发现可疑人员及时处置。五是做好明珠广场的公共安全风险防范工作,对明珠广场存在的安全隐患问题,按照公安机关要求将广场四周的石墩更换为60公分,增强石墩设置密度,间隔在1-1.2米,有效防止车辆进出广场,避免冲撞事故的发生。六是加大违章建筑巡查管控力度,做到露头就打,确保存量违章建筑逐步消除,新增违章建筑零增长。共拆除违法建筑5起256.61㎡。七是盯紧城镇流动摊点燃气安全问题。以专项检查、召开座谈会、发放宣传手册、不定时不定期抽查等方式,督促商户加强日常管理。对城区内流动摊贩使用液化气钢瓶等违法违规行为,依法依规开展集中整治行动,共消除不使用合格燃气阀、管、罐的安全隐患26处。 2.加强车辆停放管理。一是广泛开展宣传。为落实高质量发展重点工作任务,起草完成了《西洞庭管理区城区综合整治工作方案》,自综合整治活动开展以来,累计发放《致广大居民朋友一封信》1万份,制作宣传音频并通过居民区和小区广播每日三次循环播放。二是加大人行道机动车违停管理力度。要求所有机动车有序停放于机动车位,禁止异向停车及不规范停车,禁止任何单位和个人擅自占用、撤除停车泊位。截至目前,共依法处罚人行道机动车违停249车次,劝导违停车辆406车次。三是加大非机动车违停执法力度。要求非机动车统一停放至人行道停放区,首尾一致、车头朝外,不听劝阻者给予罚款,共处罚非机动车违停565车次,劝导非机动车违停车辆761车次。通过一系列强有力的管理手段,城区车辆乱停乱放现象明显减少,居民对城市管理工作的参与度与认可度显著提升。 3.大力开展护校行动。一是局领导亲自带队开展校园周边安全夜间巡查工作,共查处流动摊贩20余起。二是加强中小学校周边秩序巡查监管。采取定人、定岗、定责与不定期集中整治相结合的工作模式,大力整顿校园周边秩序,共清理校园周边流动摊点、店外经营、车辆乱停乱放、乱发宣传单等不文明违法行为110余起。三是开展2024年普通中高考市容环境卫生治理工作,详细了解校园周边各工地施工作业情况,并督促其在备考期间严禁因建筑工地施工、房屋装修等产生噪声污染。开展静音护考活动,加强校园附近公园广场的周边环境管理,劝导各类群体暂停相关扰民的休闲娱乐活动,为我区考生营造一个安静的复习环境。 4.综合执法能力持续增强。一是为增强执法服务质效,提升执法人员的专业执法能力,选派2名新进公务员赴市局开展为期1个月的学习培训,增强了对法律法规和执法业务知识的理解掌握,使学到的执法业务成为会干活的金钥匙。二是认真做好全局一般程序案件的立案、处罚、审核把关等工作。对符合立案、审批、处罚的案件进行结案登记,简易程序办理城市管理案件814起,住建局移送案件2起。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 刘灿联系电话:15080613856 报送日期:2025年03月13日