统一社会信用代码
12430700MB0X61946K
事业单位法人年度报告书
(2024年度)
单 位 名 称 | 常德市丁玲纪念馆 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 常德市丁玲纪念馆 | ||
宗旨和 业务范围 | 宗旨:宣传丁玲生平事迹,弘扬丁玲革命精神。业务范围:丁玲相关文献资料和文物的征集、管理、保护、收藏 丁玲生平事迹展览的陈列布展、维护管理、安全保卫及免费开放 丁玲学术研究及相关宣传和教育活动的开展 | |||
住 所 | 常德市武陵区紫菱路1818号 | |||
法定代表人 | 毛雅琴 | |||
开办资金 | 126.8(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政全额拨款) | |||
举办单位 | 常德市文化旅游广电体育局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
128.44 | 113.65 | |||
网上名称 | 常德市丁玲纪念馆.公益 | 从业人数 | 19 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、举办临时展览 展现文化多样性 全年共推出优秀精品临时展览6个,充分发挥博物馆育人功能和科普殿堂的重要作用。“2024龙年生肖文物图片联展”“第二届‘遇见·丁玲’摄影获奖照片展”“唐山皮影展”“‘冰’映成辉——中国现代女性文学双子星”“伟大精神铸就伟大时代——中国共产党伟大建党精神专题展”“‘我们在一起’——丁玲纪念馆建馆十周年纪实展”等共开展巡展6次,接待游客9.5万余人;其中“‘冰’映成辉——中国现代女性文学双子星”跨省在唐山博物馆交流展出。在丁玲诞辰120周年之际,我馆耗时3个月,独立策划完成了“‘我们在一起’——丁玲纪念馆建馆十周年展览”,为大家呈现了一个真实而立体的丁玲纪念馆。这些不同类型的展览各有特色,让群众喜欢看、看得懂,最大限度吸引观众,增强人们对博物文化的认同感。 二、打造品牌活动 提升社教丰富度 全年共开展文化活动325场,顺利完成了红色文化进学校、进景区、进社区、进乡村、进企业、进军营的惠民活动;接待讲解参观团队222个,共计接待观众10.8万人次,其中青少年约5.8万人次,占54.2%。我们通过举办讲座、座谈会、研学活动等,增进公众对博物馆的认知,利用春节、五一、国庆节、“5·18”国际博物馆日、文化和自然遗产日等重大节日,开展各类线上、线下社会教育活动118场次。此外,我们积极探索展教结合、学研结合,线上线下、馆内馆外的社会教育服务模式,打造了“小小讲解员”“‘研’有所乐 ‘学’有所获”主题研学活动、清廉主题家风教育主题活动、“行走的思政课”等系列特色主题品牌活动,将博物馆真正打造成学生们的“第二课堂”,传播和弘扬红色文化。 三、利用网络媒体 展现宣传独特性 全年微信官方网站共发布动态信息202条,其中湖南省文物局上稿19篇;湖南日报(新湖南客户端)上稿4篇,湖南机关党建网1篇,湖南文明网1篇,湖南社科网2篇,常德日报上稿26篇,常德晚报上稿13篇,常德市政府网12篇,常德文明网5篇,常德发布2篇,常德市文化旅游广电体育局官网上稿61篇。在5·18国际博物馆日开展了“白天”+“黑夜”玩转博物馆系列活动。主题研学课堂、皮影手工活动、民国服饰体验秀、省级非遗《澧州皮影戏》展演及篆香表演、夜场文艺展演、集章打卡、文博知识线上有奖竞答等,活动形式多样、内容丰富,让市民游客朋友真正体验到博物馆文化的魅力。常德融媒、红网、百度、搜狐网等媒体相继宣传报道,单篇阅读量达1.35万,品牌影响力进一步扩大。此外,“国宝守护少年——丁玲-驼色绣花中式上衣”文物微电影于2024年10月在芒果TV成功上映,2个月内点击播放率达1.8万次。同时,持续推出了清廉家风原创节目《家书里的丁玲》《红色恋人》等,在清明节、国际博物馆日、文化下乡等活动中演出26次。其中,优秀红色微短剧《诀别书》在红网展播,观看量达15.1万次。今年,我馆还在微信公众平台策划推出了《红色印记》《文物说廉》《名家讲堂》《经典品读》等线上专栏,累计服务观众达8万余人次。这些线上栏目为广大群众提供了更丰富的红色文化资源,让红色教育“不打烊”,更好地让文物“活”起来。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 张兰联系电话:18166260160 报送日期:2025年03月26日