一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
部门:110_中共常德市机构编制委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | |||
110 | 中共常德市机构编制委员会 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | ||
110001 | 中共常德市委机构编制委员会办公室本级 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
中共常德市委机构编制委员会办公室2025年三公经费预算.xlsx
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
部门:110_中共常德市机构编制委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | |||
110 | 中共常德市机构编制委员会 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | ||
110001 | 中共常德市委机构编制委员会办公室本级 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
中共常德市委机构编制委员会办公室2025年三公经费预算.xlsx