一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
市委编委办 | 22.50 | 19.00 | 3.50 | 3.50 | 20.21% | 落实厉行节约、严格控制和大力压缩公务接待支出,在公务用车方面因全市公务用车制度改革,减少2辆车辆,只保留一台公务车辆,同时采取定点保险、维修、加油制度,同一线路统一乘车,节约公务用车运行费用。 | ||
说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出),一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |